Parametr
Xüsusiyyətləri
- Batareya tutumu: 3000~3150mAh
- Doldurma temperaturu: 0 ℃ ~ + 45 ℃
- Normal axıdma temperaturu: -40 ℃ ~ + 55 ℃
- Aşağı temperaturda maksimum boşalma dərəcəsi: 0.5C
- Enerji sıxlığı: təxminən 240Wh/kq
Portativ Elektrik Stansiyası müxtəlif təcili enerji saxlama batareyalarına aiddir. Müxtəlif tətbiq sistemlərində dəstəkləyici batareyaların dövrünün ömrünün, iş mühitinin və ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinin artması ilə litium batareyaların unikal yüksək gərginliyi, yüksək tutumu və uzun ömrü, Ətraf mühitin qorunması, çirklənmədən və digər xüsusiyyətlər, daha çox və müxtəlif enerji saxlama sistemləri ilə daha çox təchiz edilmiş onun dəstəkləyici sistemlərinə məişət enerji saxlama sistemləri, xüsusi portativ enerji mənbələri, portativ təcili rabitə enerji təchizatı, günəş küçə işıq sistemləri və rabitə enerji təchizatı daxildir. Sistem, monitorinq stansiyasının işləyən elektrik təchizatı sistemi, inteqrasiya olunmuş enerji saxlama sistemi, günəş enerjisi istehsal sistemi və s.
200~290wh/Kg Enerji Sıxlığı 200~290wh/Kg-a qədər
-40℃-65℃ İşləmə Temperatur Aralığı: -40℃-65℃
Həddindən artıq yükləmə, Aşırı boşalma, Akupunktur, Sıxma, Qısa qapanma, Zərbə, Yüksək temperatur, Atışma
Dövr Ömrü 2000 Dəfədən Az Deyil, 80% Tutum Saxlama Oranı
-40℃ Yüksək Dərəcə 5C Davamlı Boşaltma 80%-dən çox Tutum Saxlama dərəcəsi
Tərkibində Ekologiyanı Çirkləndirən Kadmium, Qurğuşun, Civə və Digər Elementlər Yoxdur və Çirklənməz
Hoppt-un enerji saxlama litium batareyaları telekommunikasiya, rabitə, günəş enerjisi saxlama batareyaları, UPS fasiləsiz enerji təchizatı, su elektrik stansiyaları, külək enerjisi anbarı, mobil rabitə baza stansiyaları, küçə işıqları və şəhər işıqlandırma layihələri, qəza işıqlandırması, forkliftlər, avtomobil işə salma, işıqlandırma, yanğından mühafizə, təhlükəsizlik sistemi və s.
Ev Portativ Enerji Saxlama
Xarici Rv Enerji Saxlama Litium Batareya
Dəniz Enerji Saxlama Litium Batareya
Portativ tibbi avadanlıqlar
Xüsusi Robot
Rabitə Baza Stansiyası
Xüsusi pilotsuz avtomobil
Kəşfiyyat və Xəritəçəkmə
Parametr
Xüsusiyyətləri
Boşalma
Fərqli temperatur və sürət boşalması
Dongguan Hoppt Light Technology Co., Ltd sahəsinə diqqət yetirmişdir litium batareyanın fərdiləşdirilməsi 17 ildir ki, litium batareyasının fərdiləşdirilməsi sahəsində 3000+ yüksək keyfiyyətli korpusla və bütün dünya üzrə istifadəçilərə daha rəqabətqabiliyyətli litium batareyaya uyğunlaşdırılmış həllər və məhsullar təqdim etməyə ürəkdən sadiqdir.
Müştəri mərkəzli
Texnologiyanı əsas kimi qəbul edin
Keyfiyyətə Görə İnkişaf
Yüksək keyfiyyət yönümlü
Partlayışa davamlı Litium Batareya Texnologiyası
Aşağı Temperatur Doldurma və Boşaltma
Yüksək Sürətli Boşaltma Texnologiyası
Boşaltma dərəcəsi 3C-dən 100C-ə qədər olan batareya
10+ Ar-Ge və Texniki Mühəndislər
20+ Xüsusi Litium Batareya Mütəxəssisi
30+ Litium Batareya Layihəsi Əməliyyat Qrupu
Enerji Saxlama Litium Batareya Hüceyrə Modelinin Xüsusiyyət Cədvəli |
Xeyr | növü | tutum | Maksimum çıxış axını | Dimension | Qablaşdırma qutusunun ümumi çəkisi | Batareya ömrü | İş temprəti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultra Yüngül 22.2Wh/400APeak | 6000mAh/ Li-ion batareya | 200A / 1S | L135 * W76 * H14mm | 9.6KG | 1000times | -2O~6O°C | |
2 | Ultra Yüngül 22.2Wh/400A Pik | 6000mAh/ Li-ion batareya | 200A / 1S | L142 * W80 * H16.5mm | 9.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
3 | Ultra Yüngül 22.2Wh/400APeak | 6000mAh/ Li-ion batareya | 200A / 1S | L143 * W81 * H17.5mm | 9.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
4 | Ultra Yüngül 44.4Wh/600A Pik | 12000mAh/ Li-ion batareya | 300A / 1S | L193 * W86.5 * H41.5mm | 9.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
5 | Ultra Yüngül 44.4Wh/600A Pik | 12000mAh/ Li-ion batareya | 300A / 1S | L170 * W80 * H30mm | 9.0KG | 1000times | -2O~6O°C | |
6 | Ultra Yüngül 37Wh/800APeaK | l0000mAh/ Li-ion batareya | 400A / 1S | L155 * W80 * H25mm | 9.0KG | 1000times | -2O~6O°C | |
7 | Ultra Yüngül 44.4Wh/600A Pik | 12000mAh/ Li-ion batareya | 300A / 1S | L172 * W85 * H35mm | 13KG | 1000times | -2O~6O°C | |
8 | Ultra Yüngül 66.6Wh/800A Pik | 18000mAh/ Li-ion batareya | 400A / 1S | L184 * W91 * H39mm | 9.0KG | 1000times | -2O~6O°C | |
9 | Ultra-Light66.6Wh/800A Pik | 18000mAh/ Li-ion batareya | 400A / 1S | L184 * W91 * H39mm | 9.3KG | 1000times | -2O~6O°C | |
10 | Ultra-Light55.5Wh/1200A Pik | 15000mAh/ Li-ion batareya | 600A / 1S | L215 * W85 * H25mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
11 | Ultra-Light55.5Wh/1200A Pik | 15000mAh/ Li-ion batareya | 600A / 1S | L180 * W90 * H35mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
12 | Ultra Yüngül44.4Wh/1500A Pik | 12000mAh/ Li-ion batareya | 600A / 1S | L225 * W80 * H25mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
13 | Ultra Yüngül66.6Wh/1500A Pik | 18000mAh/ Li-ion batareya | 800A / 1S | L184 * W91 * H39mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
14 | Ultra Yüngül66.6Wh/2000A Pik | 18000mAh/ Li-ion batareya | 1000A / 1S | L203 * W104 * H28mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
15 | Ultra Yüngül66.6Wh/2000A Pik | 18000mAh/ Li-ion batareya | 1000A / 1S | L231 * W241 * H93mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
16 | İnverter Gücü AC POWER Dalğa Saf Sinus Dalğası 300W | 2200mAh-3S-10P | 300W təmiz sinus dalğası 300W | L265 * W130 * H150mm | 1000times | -2O~6O°C | ||
17 | Ultra Yüngül92.5Wh/2500A Pik | 25000mAh/ Li-ion batareya | 1200A / 1S | L210 * W85 * H30mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C |
6 saat ərzində cavab verin, hər hansı bir sualınız qəbul olunur!