Parametr
Xüsusiyyətləri
- Batareya tutumu: 3000~3150mAh
- Doldurma temperaturu: 0 ℃ ~ + 45 ℃
- Normal axıdma temperaturu: -40 ℃ ~ + 55 ℃
- Aşağı temperaturda maksimum boşalma dərəcəsi: 0.5C
- Enerji sıxlığı: təxminən 240Wh/kq
Litium qurğuşun-turşu batareyasını dəyişdirin litium dəmir fosfat batareyalarına əsaslanan, modullarla ardıcıl olaraq hazırlanmış litium batareya sistemi. Etibarlı BMS sistemi və yüksək performanslı bərabərləşdirmə texnologiyası vasitəsilə məhsulun ümumi təhlükəsizliyini və xidmət müddətini yaxşılaşdırın. Bütün sistem çevik konfiqurasiya və yüksək etibarlılıq xüsusiyyətlərinə malikdir. Məhsullar məlumat mərkəzlərində, rabitədə, ev enerjisinin saxlanmasında, paylanmış enerji saxlamasında və fotovoltaik enerjinin saxlanmasında geniş istifadə olunur.
Product Features
200~290wh/Kg Enerji Sıxlığı 200~290wh/Kg-a qədər
-40℃-65℃ İşləmə Temperatur Aralığı: -40℃-65℃
Həddindən artıq yükləmə, Aşırı boşalma, Akupunktur, Sıxma, Qısa qapanma, Zərbə, Yüksək temperatur, Atışma
Dövr Ömrü 2000 Dəfədən Az Deyil, 80% Tutum Saxlama Oranı
-40℃ Yüksək Dərəcə 5C Davamlı Boşaltma 80%-dən çox Tutum Saxlama dərəcəsi
Tərkibində Ekologiyanı Çirkləndirən Kadmium, Qurğuşun, Civə və Digər Elementlər Yoxdur və Çirklənməz
Golf Səbəti
UPS
Rabitə Baza Stansiyası
Avtomobilin başlanğıcı
Hərbi dəniz donanması
RV
Günəş enerjisi
Elektrikli Velosiped
Parametr
Xüsusiyyətləri
Boşalma
Fərqli temperatur və sürət boşalması
Boşalma
LFP-100Ah Hüceyrə Parametrləri
Ittiham
LFP-100Ah Litium batareyanın boşaldılması performansı
Dongguan Hoppt Light Technology Co., Ltd sahəsinə diqqət yetirmişdir litium batareyanın fərdiləşdirilməsi 17 ildir ki, litium batareyasının fərdiləşdirilməsi sahəsində 3000+ yüksək keyfiyyətli korpusla və bütün dünya üzrə istifadəçilərə daha rəqabətqabiliyyətli litium batareyaya uyğunlaşdırılmış həllər və məhsullar təqdim etməyə ürəkdən sadiqdir.
Müştəri mərkəzli
Texnologiyanı əsas kimi qəbul edin
Keyfiyyətə Görə İnkişaf
Yüksək keyfiyyət yönümlü
Partlayışa davamlı Litium Batareya Texnologiyası
Aşağı Temperatur Doldurma və Boşaltma
Yüksək Sürətli Boşaltma Texnologiyası
Boşaltma dərəcəsi 3C-dən 100C-ə qədər olan batareya
10+ Ar-Ge və Texniki Mühəndislər
20+ Xüsusi Litium Batareya Mütəxəssisi
30+ Litium Batareya Layihəsi Əməliyyat Qrupu
Litium Qurğuşun-Turşu Batareya Hüceyrəsini Dəyişdirin Model Xüsusiyyətləri Cədvəli |
Product Kateqoriya | Product sayı | Namizədlik qabiliyyəti | Nominal Enerji | Standart gərginlik | Aşağı Limit Gərginliyi(V) | Yuxarı Limit Gərginliyi(V) | Ölçülər (mm) W*H*D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP1240 | 40Ah | 512Wh | 12.8V | 10V | 14.6V | 195 * 130 * 166 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP1250 | 50Ah | 640Wh | 12.8V | 10V | 14.2V | 198 * 166 * 170 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP1260 | 60Ah | 768Wh | 12.8V | 10V | 14.2V | 260 * 168 * 209 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP1260 | 100Ah | 1280Wh | 12.8V | 10V | 14.2V | 330 * 173 * 215 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP12100 | 100Ah | 1280Wh | 12.8V | 10V | 14.6V | 330 * 173 * 216 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP12120 | 120Ah | 1536Wh | 12.8V | 10V | 14.2V | 406 * 173 * 236 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP12150 | 150Ah | 1920Wh | 12.8V | 10V | 14.2V | 483 * 170 * 240 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP12165 | 165Ah | 2112Wh | 12.8V | 10V | 14.6V | 330 * 173 * 216 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP12200 | 200Ah | 2560Wh | 12.8V | 10V | 14.2V | 522 * 240 * 218 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP12200 | 200Ah | 2560Wh | 12.8V | 10V | 14.6V | 483 * 170 * 240 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP12300 | 300Ah | 3840Wh | 12.8V | 10V | 14.2V | 520 * 269 * 220 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP12300 | 300Ah | 7680Wh | 12.8V | 10V | 14.6V | 483 * 170 * 240 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP2450 | 50Ah | 1280Wh | 25.6V | 20V | 28.4V | 260 * 168 * 209 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP2460 | 60Ah | 1536Wh | 25.6V | 20V | 28.4V | 406 * 173 * 236 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP24100-A | 100Ah | 2560Wh | 25.6V | 20V | 28.4V | 483 * 170 * 240 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP24100-B | 100Ah | 3840Wh | 25.6V | 20V | 28.4V | 522 * 240 * 218 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP3650 | 50Ah | 1920Wh | 38.4V | 30V | 42.6V | 330 * 173 * 215 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP3660 | 60Ah | 2304Wh | 38.4V | 30V | 42.6V | 483 * 170 * 240 |
Litium Batareya Qurğuşun turşusunu əvəz edir | LFP36100 | 100Ah | 3840Wh | 38.4V | 30V | 42.6V | 520 * 269 * 220 |
6 saat ərzində cavab verin, hər hansı bir sualınız qəbul olunur!